Herramientas técnicas
Tabla de caudales de boquillas
Litros por hectárea según pastilla, presión de trabajo y velocidad, para porta-picos separados a 35 y a 50 cm. Los caudales son los de la norma ISO 10625, así que sirven para boquillas TeeJet, ARAG y cualquier otra marca que respete el código de color.
Al revés: sé cuántos litros quiero
Decinos el caudal objetivo y la velocidad, y te decimos qué pastilla poner.
Pastilla sugerida
—
Mostrando 50 cm de separación a 3 bar
| Pastilla | l/min | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 18 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 verdeISO 015 | 0,59 | 89 | 71 | 59 | 47 | 39 |
| 02 amarilloISO 02 | 0,79 | 119 | 95 | 79 | 63 | 53 |
| 025 lilaISO 025 | 0,98 | 147 | 118 | 98 | 78 | 65 |
| 03 azulISO 03 | 1,18 | 177 | 142 | 118 | 94 | 79 |
| 04 rojoISO 04 | 1,57 | 236 | 188 | 157 | 126 | 105 |
| 05 marrónISO 05 | 1,96 | 294 | 235 | 196 | 157 | 131 |
| 06 grisISO 06 | 2,36 | 354 | 283 | 236 | 189 | 157 |
| 08 blancoISO 08 | 3,14 | 471 | 377 | 314 | 251 | 209 |
Valores en litros por hectárea, calculados con el caudal nominal ISO a 3 bar corregido por presión (× √(p/3)). Cotejados contra los catálogos oficiales de TeeJet (hoja LI-TJ112, series XR y AIXR). Verificalos igual contra la hoja de tu boquilla y contra un aforo real en el equipo.
Comprar boquillas por color
Cada color lleva al catálogo de boquillas filtrado por ese caudal, con las variantes de abanico plano, cono hueco y antideriva.