Ir directamente a la información del producto
AGRALE 6000 D MWM 4.10TCA 2004 -> 2012
Cruceta SKF VKUA 4565 A Dado: 30.2 mm Largo entre seguros: 106.3 mm
SKU:
MM420000003593
$41.364,53
Precio sin IVA:
$34.185,56
3 cuotas sin interés de $13.788,17
Envio gratis
Cruceta SKF VKUA 4565 A
Dimenciones:
Diametro de Dado: 30.2 mm
Largo entre seguros: 106.3 mm
Aplica en los siguientes modelos:
AGRALE 6000 D MWM 4.10TCA 2004 -> 2012
AGRALE 7500 MWM 4.10TCA 2004 -> 2012
AGRALE VOLARE 4.8 MWM ACTEON 4.12TCE 2004 -> 2007
AGRALE VOLARE 4.8 MWM ACTEON 4.12TCE 2004 -> 2007
CHEVROLET C20 4.1 GM-OHV 1994 -> 1996
CHEVROLET D-20 4.0 MAXION S4 1993 -> 1996
CHEVROLET D-20 4.0 MAXION S4T 1993 -> 1998
CHEVROLET SILVERADO 4.1 POWERTECH C41GE 1996 -> 2001
CHEVROLET SILVERADO 4.1D MAXION S4 4.1L 1997 -> 2001
CHEVROLET SILVERADO 4.2 TD MWM 6.07T 1997 -> 2003
DODGE RAM 5.9D CUMMINS 6BT 5.9L 1994 -> 1998
DODGE RAM 5.9D CUMMINS 6BT 5.9L 2004 -> 2010
FORD F-4000 3.9 CUMMINS B3.9 120 P5-0 1999 -> 2011
FORD F-4000 4.3 MWM D229-4 1993 -> 1996
FORD F100 2.5 TDI MAXION HS TD 4B 1993 -> 1999
FORD F100 3.9D 4X4 MWM 1993 -> 1999
FORD F100 4.2D MWM TD 16 1999 -> 2007
FORD F600/6000 PERKINS 6-354-2 1963 -> 1992
FORD F7000 PERKINS 6-354-2 1988 -> 1992
IVECO DAILY 2.8 TD 8140.43C 2000 -> 2009
IVECO DAILY 2.8 TD 8140.43.37 1998 -> 2009
IVECO DAILY 2.5 TD 8140.07 1994 -> 1995
IVECO DAILY 2.8 TD 8140.27 1995 -> 1996
IVECO DAILY 3.0 CRDI F1C 2008 -> 2009
IVECO DAILY 3.0 CRDI F1C 2008 -> 2017
MERCEDES BENZ L 710 OM 364 LA 1990 -> 1999
MERCEDES BENZ SPRINTER 2.2 CDI OM 611.981 DE LA 2002 -> 2014
MERCEDES BENZ SPRINTER 2.5D OM 014 LA 1996 -> 2002
MERCEDES BENZ SPRINTER 2.5D OM 114A 1996 -> 2000
Productos relacionados