Ir directamente a la información del producto
Distribuidor Bosch — venta, garantía y servicio técnico
Filtro de Aceite BOSCH 0986 B01 027 Case / Deutz / Valmet / Volkswagen / Zanello
$23.694,35
Precio de oferta
$23.694,35
Precio habitual
Con IVA (21%) incluido · Neto sin IVA: $19.582,11
Se vende por unidad
A pedido
SKU
MM430000019379
Precio pagando por transferencia
$21.324,91$23.694,35-10%
Descuento aplicado al elegir transferencia bancaria como medio de pago
💳 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas
📄 E-cheq a 0, 30 y 60 días — ideal flujo de campaña
🔒 Pago seguro · ✅ Producto original · 🧾 Factura A o B
Hacé tu pedido hoy y lo despachamos a la brevedad.
Recibilo entre — y —
Plazos estimados. Pueden variar según el destino y el transporte elegido.
Reseñas en Google4.9 estrellas · 124 opiniones
Envío a todo el paísCorreo, Andreani, Vía Cargo y más
Devolución30 días para arrepentirte
Garantía 6 mesesRespaldo · repuestos y soporte
Retiro en tiendaCoronel Suárez
Descripción
Filtro de Aceite BOSCH 0986 B01 027
Mantené tu motor protegido con filtros de aceite BOSCH. Fabricado con materiales de alta resistencia, retiene partículas metálicas y contaminantes para garantizar una lubricación limpia y eficiente en cada kilómetro.
- Filtración de alta eficiencia conforme a estándares OEM
- Mantiene la presión de aceite óptima en el motor
- Válvula antirretorno que evita el vaciado del filtro al apagar el motor
- Ideal para cambios de aceite preventivos y mantenimiento periódico
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| CASE | 660 | - | MWM D 225/6 |
| DEUTZ | 1015 | - | OA 104/105 |
| DEUTZ | 1114 | - | BF6L |
| DEUTZ | 1114 | 72 > | A6L |
| DEUTZ | 1322H | - | BF6L 913 C |
| DEUTZ | 2114 | - | BF6L |
| DEUTZ | 300 | - | TURBO AFTERCOOLER BF6L 513 RC |
| DEUTZ | 913 | - | F6L |
| DEUTZ | 913 | - | GF6L (A GAS) |
| DEUTZ | 913 | - | GF4L (A GAS) |
| DEUTZ | 913 | - | F5L |
| DEUTZ | 913 | - | F3L |
| DEUTZ | 913 | - | BF4L |
| DEUTZ | 913 | - | GF5L (A GAS) |
| DEUTZ | A100 | 68 > | F4L 514 - F4L 1114 |
| DEUTZ | A100 | 72 > | F4L 1114/ 2114 |
| DEUTZ | A130 | 72 > | F6L 1114/ 2114 |
| DEUTZ | A4L514 | 77 > | 1114/2114 |
| DEUTZ | A70 | 68 > | F4L 514 - F4L 1114 |
| DEUTZ | A70 | 72 > | F4L 1114/ 2114 |
| DEUTZ | A85 | 68 > | F4L 514 - F4L 1114 |
| DEUTZ | A85 | 72 > | F4L 1114/ 2114 |
| DEUTZ | AGRALE | - | BF4L 913 |
| DEUTZ | AGRALE | 00 > | 4.3 MWM 4.10 TCA |
| DEUTZ | AGRALE | - | F4L 913 |
| DEUTZ | AX100 | - | - |
| DEUTZ | AX120 | - | - |
| DEUTZ | AX4100 | - | F5L 913 |
| DEUTZ | AX4120 | < 12/83 | F6L 913 |
| DEUTZ | AX460 | - | F3L 913 |
| DEUTZ | AX475 | - | F4L 913 |
| DEUTZ | AX5100 | - | F5L 913 |
| DEUTZ | AX5125 | - | F6L 913 |
| DEUTZ | AX5145 | - | BF6L 913 |
| DEUTZ | AX5170 | - | BF6L 913 C TURBO |
| DEUTZ | AX565 | - | F3L 913 |
| DEUTZ | AX580 | - | F4L 913 |
| DEUTZ | AX80 | - | - |
| DEUTZ | D4007 | - | - |
| DEUTZ | D5207 | - | - |
| DEUTZ | D6007 | - | F4L 913 |
| DEUTZ | D6207 | - | F4L 913 |
| DEUTZ | D6807 | - | F4L 912 |
| DEUTZ | D7207 | - | F4L 912 |
| DEUTZ | D7807 | - | F4L 913 |
| DEUTZ | D7807A | - | - |
| DEUTZ | DX120 | < 12/83 | F6L 913 |
| DEUTZ | DX470A | - | BF4L 913 |
| DEUTZ | DX90 | < 12/83 | F5L 913 |
| DEUTZ | FX100 | 79 > | F5L 913 |
| DEUTZ | FX120 | 79 > | F6L 913 |
| DEUTZ | FX80 | 79 > | F4L 913 |
| DEUTZ | MAGIRUS | - | - |
| EL DETALLE | OA104 | - | - |
| FIAT AGRITEC | 400 | - | - |
| FIAT AGRITEC | 446 | - | - |
| FIAT AGRITEC | 480 | - | - |
| FIAT AGRITEC | 500 | - | - |
| FIAT AGRITEC | 680 | - | - |
| FIAT AGRITEC | 700 | - | - |
| FIAT AGRITEC | 880 | - | - |
| FORD | F100 | - | DEUTZ F4L 914 |
| FORD | F100 | 97 > | MWM 4.10 T |
| FORD | F100 | 97 > | MWM 4.3 T |
| FORD | F100 | 99 > | 4.2 TD MWM |
| FORD | F14000 | < 95 | MWM D 229/6 |
| GENERAL MOTORS / CHEVROLET | 6100 | - | 4.2 MWM TURBO DIESEL |
| GENERAL MOTORS / CHEVROLET | 6150 | 98 > | 4.2 MWM TD |
| GENERAL MOTORS / CHEVROLET | GRAND BLAZER | - | 4.2 MWM TD |
| GENERAL MOTORS / CHEVROLET | SILVERADO | 97 > | 4.2 MWM TD |
| GROSSPAL | G640 | - | DEUTZ F4L 913 |
| VALMET | 110 | - | MWM D-225/6 |
| VALMET | 118 | - | MWM D-229/6 |
| VALMET | 118 | < 85 | MWM D 229-6 |
| VALMET | 118 | 86 > | MWM D 229-6 |
| VALMET | 1280 | 92 > | MWM D 229-4 |
| VALMET | 1280R | - | MWM D 229-6 |
| VALMET | 138 | - | TURBO MWM D 229-6 |
| VALMET | 1380 | 94 > | VALMET 620 DS |
| VALMET | 148 | - | MWM TD 229-6 |
| VALMET | 880.2 | 86 > | MWM TD 229-4 |
| VALMET | 985 | 92 > | MWM TD 229 EC 4 VM |
| VALMET | 985 | - | MWM TD 229 EC 4 TA |
| VALMET | 985 | - | VALMET 420 DS T |
| VOLKSWAGEN | 8140 | < 99 | 4.3 MWM 4.10 T |
| VOLKSWAGEN | 8140 | 00 > | MWM 4.10 TCA |
| VOLKSWAGEN | 9140 | < 99 | 4.3 MWM 4.10 T |
| VOLKSWAGEN | 9140 | 00 > | OD MWM 4.10 TCA |
| VOLKSWAGEN | 9150 | < 99 | 4.3 MWM 4.10 T |
| VOLKSWAGEN | 9150 | 00 > | MWM 4.10 TCA |
| ZANELLO | 220 | - | MWM |
| ZANELLO | 230 | - | 5.9 CUMMINS 6 B |
| ZANELLO | 460 | - | CUMMINS 6 BT |
Reseñas de la tienda en Google
4.9 · 124 opiniones en Google
Excelente comercio, cumplió en tiempo y forma con el producto. Muy recomendable ya que en todo momento estuvo en contacto.
Excelente atención… Encontré lo que buscaba… Lo que en mi zona no se conseguía.
Excelente atención telefónica para sacar dudas, la compra por la web fue rápida y en el mismo día despacharon el pedido.