Ir directamente a la información del producto
Cruceta Cardan SKF | Dado 27mm x Largo 81.8mm | Seguro Externo
$29.161,23
Precio final IVA incluido
Precio sin IVA:
$24.100,19
+ IVA: 21%
SKU:
MM420000003584
Stock:
Disponible 1 unidades
Condiciones exclusivas compra online:
3 cuotas sin interés de $9.720,41*
E-cheq 0,30,60 Días c/u $9.720,41*
10% OFF Transferencia $26.245,11*
* Promociones y financiación válidas únicamente para compras autogestionadas en la web. No aplican en sucursal, WhatsApp ni venta telefónica.
Cruceta SKF VKUA 4554 A
Dimensiones
- Diámetro de dado: 27 mm
- Largo entre seguros: 81,8 mm
- Diámetro de muñón: 19,90 mm
- Longitud de cruz: 75,15 mm
Aplica en los siguientes modelos
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| CHERY | TIGGO F2 | 1.6 16V MT ACTECO SQR4G16 | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | C10 | 4.1 GM-OHV | 1988 | 1993 |
| FORD | F-350 | PERKINS 6-354-2 | 1988 | 1993 |
| FORD | F100 | 2.5 TDI MAXION HS TD 4B | 1993 | 1999 |
| FORD | F100 | 3.6 MAX ECONO | 1983 | 1997 |
| FORD | F100 | 3.9 TDI CUMMINS 3.9L TD I4 | 1999 | 2012 |
| FORD | F100 | 3.9D 4X4 MWM | 1993 | 1999 |
| FORD | F100 | 4.2D MWM 4X4 TD 16 | 1986 | 2001 |
| FORD | F100 | 4.2D MWM TD 16 | 1999 | 2007 |
| FORD | F100 | 4.2 V6 4.2L V6 | 1999 | 2001 |
| FORD | F100 | 4.3 TDI 4X4 | 1995 | 1999 |
| FORD | F100 | 4.9D XLT | 1993 | 1997 |
| FORD | F100 | 4.9I | 1993 | 1999 |
| FORD | F100 | 4.9I CJAD | 1985 | 1999 |
| FORD | FAIRLANE | 3.6 LTD 6 | 1983 | 1984 |
| FORD | FAIRLANE | 4.8 V8 292 V8 | 1983 | 1984 |
| FORD | FALCON | 2.3 YYT NAFTA | 1983 | 1991 |
| FORD | FALCON | 3.0 188 NAFTA | 1983 | 1991 |
| FORD | FALCON | 3.6 221 NAFTA | 1983 | 1991 |
| FORD | RANGER | 2.3 MPI 2.3 DOHC I-4 SFI | 1996 | 1997 |
| FORD | RANGER | 2.3N DURATEQ HE | 2006 | 2012 |
| FORD | RANGER | 2.5 MPI 2.5 | 1995 | 2001 |
| FORD | RANGER | 2.5 MPI 2.5 | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | 2.5 TDI MAXION HS TD 4B | 1997 | 2002 |
| FORD | RANGER | 2.5 TDI MAXION HS TD 4B | 1998 | 2002 |
| FORD | RANGER | 2.8 TDI POWER STROKE TGV | 2001 | 2004 |
| FORD | RANGER | 2.8 TDI POWER STROKE WG B60 | 2001 | 2004 |
| FORD | RANGER | 2.8 TDI POWER STROKE WG B60 | 2004 | 2006 |
| FORD | RANGER | 2.8 TDI POWER STROKE WG B61 | 2004 | 2006 |
| FORD | RANGER | 3.0 TDI NGD3.0E POWER STROKE 3.0E | 2006 | 2010 |
| FORD | RANGER | 3.0 TDI NGD3.0E POWER STROKE 3.0E | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | 4.0 V6 OHC EFI | 1996 | 1997 |
| FORD | RANGER | 4.0 V6 OHC EFI | 1998 | 1999 |
| FORD | RANGER | 4.0 V6 OHC EFI | 1998 | 2001 |
| IVECO | DAILY | 2.5 TD 8140.07 | 1994 | 1995 |
| IVECO | DAILY | 2.8 TD 8140.27 | 1995 | 1996 |
| IVECO | DAILY | 2.8 TD 8140.43.3 | 1998 | 2009 |
| IVECO | DAILY | 2.8 TD 8140.43C | 1998 | 2009 |
| IVECO | DAILY | 2.8 TD 8140.43S | 2000 | 2009 |
| IVECO | DAILY | 3.0 CRDI F1C | 2008 | 2009 |
| IVECO | DAILY | 3.0 CRDI F1C | 2008 | 2017 |
| JEEP | CHEROKEE | 2.1 TD J8S-814 | 1984 | 1995 |
| JEEP | CHEROKEE | 2.5 EPE NAFTA | 1992 | 1997 |
| JEEP | CHEROKEE | 2.5 TD 425 CLIRS | 1995 | 1996 |
| JEEP | CHEROKEE | 2.5 TD 425 CLIRS (23B) | 1997 | 2001 |
| JEEP | CHEROKEE | 2.8 CRDI R2816K4 | 2005 | 2011 |
| JEEP | CHEROKEE | 3.7 V6 226 CID | 2005 | 2015 |
| JEEP | CHEROKEE | 4.0 ERH | 1985 | 2000 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2.5 TD 425CLIRX (23B) | 1994 | 2001 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 3.0 CRDI 1D3 | 2005 | 2011 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 3.1 TD 531 CIEW | 1999 | 2003 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.0 ERH | 1991 | 2001 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.0 ERH | 1999 | 2005 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.7 287 CID | 2005 | 2011 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.7 V8 EVA,EVO | 1999 | 2005 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 5.2 ELF,ELO | 1993 | 1998 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 6.1 HEMI | 2007 | 2011 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 6.4 HEMI | 2011 | 2016 |
| NISSAN | FRONTIER | 2.8 TDI ELECTRONIC MWM SPRINT 4.07 TCE | 2006 | 2009 |
| TOYOTA | HILUX | 2.0 S/C 18R | 1993 | 1996 |
| TOYOTA | HILUX | 2.2 S/C 4Y | 1993 | 1996 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 TDI D/C 2GD | 2015 | |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 TDI S/C 2GD | 2016 | |
| TOYOTA | HILUX | 2.4D D/C-S/C 2L | 1992 | 1997 |
| TOYOTA | HILUX | 2.5 TD D/C-S/C 2KD-FTV | 2005 | 2016 |
| TOYOTA | HILUX | 2.7 3RZ-FE | 1997 | 2000 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI MT D/C 1GD | 2015 | |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI MT 1GD | 2016 | |
| TOYOTA | HILUX | 2.8D D/C-S/C 3L | 1997 | 2001 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 D D/C-S/C 5L | 2001 | 2005 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 TD 1KZ-T | 2000 | 2005 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 TD D/C 1KZ-TE | 2001 | 2005 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 TDI 1KD-FTV | 2005 | 2014 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 TDI 1KZ-T | 1996 | 2000 |
| TOYOTA | HILUX | 3.4 V6 5VZ-FE | 1987 | 2000 |
| TOYOTA | HILUX | 3.4 V6 5VZ-FE | 2000 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | 1500 | 1.5 5V M 1.5 | 1983 | 1991 |
| VOLKSWAGEN | 1500 | 1.8 M 1.8 | 1983 | 1990 |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 1.6 8V | 1983 | 1990 |
| VOLVO | FM-SERIES FM12 340 4X2 | D12D 340 | 2006 | 2007 |
| VOLVO | FM-SERIES FM12 420 6X4 | D12D 420 | 2006 | 2007 |
| VOLVO | NH NH12 420 4X2 | D12D 420 | 2003 | 2007 |
| VOLVO | NH NH12 460 4X2 | D12D 460 | 2003 | 2007 |
| VOLVO | VOLVO/BUSSCAR 12 | D12D 340 | 2006 | 2011 |
Productos relacionados