Distribuidor Bosch — venta, garantía y servicio técnico
Filtro de Combustible BOSCH 0986 450 731 Case / Deutz / Dimex / Scania / Ford
💳 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas
📄 E-cheq a 0, 30 y 60 días — ideal flujo de campaña
🔒 Pago seguro · ✅ Producto original · 🧾 Factura A o B
Retiro disponible en Avenida 12 de Octubre 1327
Normalmente está listo en 4 horas
Hacé tu pedido hoy y lo despachamos a la brevedad.
Recibilo entre — y —
Plazos estimados. Pueden variar según el destino y el transporte elegido.
Descripción
Filtro de Combustible BOSCH 0986 450 731
Filtro de gasoil de alto rendimiento con amplia compatibilidad en maquinaria agrícola, vial e industrial. Fabricado por Bosch con estándares OEM para protección óptima del sistema de inyección en motores Deutz, Cummins, Scania, Volvo, Renault y otros.
Especificaciones técnicas
- Diámetro exterior: 83 mm
- Altura: 133 mm
- Rosca: M16 x 1,5 mm
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| CASE | 125B | — | DEUTZ BF6L913 |
| CASE | 170B | — | DEUTZ BF6L913 |
| CASE | 2388 | — | 8.3 CUMMINS 6 CTAA |
| CASE | 2389 | — | 8.3 CUMMINS 6 CTAA |
| CASE | 2470 | — | SCANIA D11 |
| CASE | 4490 | — | SCANIA D11 - NRO. 10025258> |
| CASE | 7210 | 00 > | DEUTZ BF6L913 |
| CASE | MX200 | 00 > | 8.3 CUMMINS 6 CTAA |
| CASE | MX220 | 00 > | 8.3 CUMMINS 6 CTAA |
| CASE | MX240 | 00 > | 8.3 CUMMINS 6 CTAA |
| CASE | MX270 | 00 > | 8.3 CUMMINS 6 CTAA |
| DEUTZ | 4040 | — | BF6L 913 C |
| DEUTZ | 913 | — | BF6L |
| DEUTZ | AGRALE | — | BF4L 913 |
| DEUTZ | AX120 | — | — |
| DEUTZ | AX160 | — | — |
| DEUTZ | AX4100 | — | F5L 913 |
| DEUTZ | AX4120 | < 12/83 | F6L 913 |
| DEUTZ | AX4140 | < 12/83 | BF6L 913 T |
| DEUTZ | AX4160 | < 12/83 | BF6L 913 |
| DEUTZ | AX4190 | < 12/83 | BF6L 913 C |
| DEUTZ | AX460 | — | F3L 913 |
| DEUTZ | AX475 | — | F4L 913 |
| DEUTZ | AX5100 | — | F5L 913 |
| DEUTZ | AX5125 | — | F6L 913 |
| DEUTZ | AX5145 | — | BF6L 913 |
| DEUTZ | AX5170 | — | — |
| DEUTZ | AX5190 | — | BF6L 913 C TURBO INTERCOOLER |
| DEUTZ | AX5220 | — | BF6L 913 C |
| DEUTZ | AX565 | — | F3L 913 |
| DEUTZ | AX580 | — | F4L 913 |
| DEUTZ | AX80 | — | — |
| DEUTZ | D6007 | — | F4L 913 |
| DEUTZ | D6207 | — | F4L 913 |
| DEUTZ | D6807 | — | F4L 912 |
| DEUTZ | D7207 | — | F4L 912 |
| DEUTZ | D7807A | — | — |
| DEUTZ | DX470A | — | BF4L 913 |
| DEUTZ | FX100 | 79 > | F5L 913 |
| DEUTZ | FX120 | 79 > | F6L 913 |
| DEUTZ | FX80 | 79 > | F4L 913 |
| DEUTZ | OPTIMA E | — | BF6L 913 |
| DIMEX | D1116 | — | 5.9 CUMMINS 6BTAA |
| DIMEX | D1316 | — | 5.9 CUMMINS 6BTAA |
| DIMEX | D1416 | 97 > | 5.9 CUMMINS 6BTAA |
| DIMEX | D1422 | — | 8.3 CUMMINS 6CTAA |
| DIMEX | D1622 | — | 8.3 CUMMINS 6CTAA |
| DIMEX | D1625 | — | 8.3 CUMMINS 6CTAA |
| DIMEX | D1721 | — | 5.9 CUMMINS 6BTAA |
| DIMEX | D1725 | 97 > | 8.3 CUMMINS 6CTAA |
| DIMEX | D2730 | — | 8.3 CUMMINS 6CTAA |
| DIMEX | D916 | — | 5.9 CUMMINS 6BTAA |
| FIAT AGRITEC | 980 | — | — |
| FIAT AGRITEC | 1180 | — | — |
| FORD | F14000HD | 99 > | 5.9 CUMMINS 6BTAA |
| FORD CARGO | 814 | — | 3.9 CUMMINS BTAA |
| FORD CARGO | 915 | — | 3.9 CUMMINS 4BT |
| FORD CARGO | 1215 | — | 5.9 CUMMINS 6BTAA |
| FORD CARGO | 1416 | 98 > | 5.9 CUMMINS 6BTAA |
| FORD CARGO | 1622 | 98 > | 8.3 CUMMINS 6 CT |
| FORD CARGO | 1716 | 00 > | 5.9 CUMMINS 6BTAA |
| FORD CARGO | 1722 | 00 > | 8.3 CUMMINS 6CTAA |
| FORD CARGO | 1730 | 00 > | 8.3 CUMMINS 6CTAA |
| FORD CARGO | 2422 | — | 8.3 CUMMINS 6CTAA |
| FORD CARGO | 2425 | — | 8.3 CUMMINS 6CTAA |
| FORD CARGO | 2625 | 98 > | 8.3 CUMMINS 6 CT |
| FORD CARGO | 2626 | 00 > | 8.3 CUMMINS 6CTAA |
| FORD CARGO | C915 | 00 > | 3.9 CUMMINS 4BT |
| IVECO | 150 | — | — |
| MASSEY FERGUSON | MF5120 | — | CUMMINS |
| NEW HOLLAND | 8055 | 90 > | FORD |
| NEW HOLLAND | TC55 | 93 > | GENESIS |
| NEW HOLLAND | TC57 | 93 > | GENESIS |
| RENAULT | AE420 | — | 12.0 D |
| RENAULT | AE430 | — | 12.0 TD |
| RENAULT | CBH | — | 12.0 D |
| RENAULT | G300 | — | 9.8 D |
| RENAULT | G340 | — | 9.8 D |
| RENAULT | KERAX | — | — |
| RENAULT | MIDLINER | — | — |
| RENAULT | MIDLUM | — | 4.0 |
| RENAULT | PREMIUM | — | 9.8 D |
| SCANIA | BR116 | — | — |
| SCANIA | F113 | 92 > 96 | — |
| SCANIA | F113 | 97 > | DS 11.78 - DS 11.75 |
| SCANIA | K112 | < 91 | DSC 11 |
| SCANIA | K113 | 92 > 96 | — |
| SCANIA | K113 | 97 > | DSC 11.21 - DSC 11.23 |
| SCANIA | L111 | — | DS 11 |
| SCANIA | L113 | 97 > | DS 11.78 - DS 11.75 |
| SCANIA | MOTORES INDUSTRIALES | — | DS 11 - DN 11 |
| SCANIA | MOTORES INDUSTRIALES | — | DSC 11.01 - DSC 11.18 |
| SCANIA | P93 | — | — |
| SCANIA | P93 | — | DS 9 |
| SCANIA | R112 | — | DS 11 |
| SCANIA | R112 | — | DSC 11 |
| SCANIA | R113 | — | — |
| SCANIA | R113 | — | DSC 11 |
| SCANIA | T112 | — | DS 11 |
| SCANIA | T112 | — | DSC 11 |
| SCANIA | T113 | — | — |
| SCANIA | T113 | — | DSC 11 |
| VOLKSWAGEN | 17300 | < 99 | 8.3 CUMMINS 6CTAA |
| VOLKSWAGEN | 26260 | 99 | 8.3 CUMMINS 6CTAA |
| VOLKSWAGEN | 26300 | 00 > | CUMMINS 6CTAA |
| VOLKSWAGEN | 26310 | — | — |
| VOLKSWAGEN | 36310 | — | — |
| VOLVO | B10M | < 93 | — |
| VOLVO | B12 | 94 > | — |
| VOLVO | B12B | 97 > | TD |
| VOLVO | NL10310 | 93 > 95 | TURBO DIESEL |
| VOLVO | NL10320 | 96 > 00 | — |
| VOLVO | NL12360 | 93 > | TURBO DIESEL |
| VOLVO | NL12360 | 96 > 00 | TURBO DIESEL |
| ZANELLO | 230 | — | 5.9 CUMMINS 6 B |
| ZANELLO | 3304 | — | CUMMINS |
| ZANELLO | 4200 | — | DEUTZ TURBO F 26DF |
| ZANELLO | 460 | — | 5.9 CUMMINS 6 BT |
| ZANELLO | 500 | — | CUMMINS 6 CT |
| ZANELLO | 540 | — | 8.3 CUMMINS CTA |
| ZANELLO | 580 | — | 8.3 CUMMINS TAP |
Reseñas de la tienda en Google
4.9 · 124 opiniones en Google
Excelente comercio, cumplió en tiempo y forma con el producto. Muy recomendable ya que en todo momento estuvo en contacto.
Excelente atención… Encontré lo que buscaba… Lo que en mi zona no se conseguía.
Excelente atención telefónica para sacar dudas, la compra por la web fue rápida y en el mismo día despacharon el pedido.